Notre carte
| Les Entrées | Prix |
|---|---|
| Œufs mayonnaise | 3,20 € |
| Fromage de tête | 4,80 € |
| Terrine de mirabelles | 4,90 € |
| 6 escargots | 6,90 € |
| Bouillon de volaille vermicelle | 3,50 € |
| Hareng, pommes de terre à l’huile | 5,90 € |
| Macédoine de légumes | 2,50 € |
| Poireaux vinaigrette | 4,90 € |
| Quiche lorraine | 5,90 € |
| Os à moelle | 6,90 € |
| Salade verte vinaigrette | 2,00 € |
| Les Planches à Partager | Prix |
|---|---|
| Planche fromagère | 10,00 € |
| Planche mixte | 19,00 € |
| Les Plats (Accompagnements au choix : Frites, légumes de saison, spaetzles, purée de pommes de terre) |
Prix |
|---|---|
| Saucisse aux lentilles | 9,90 € |
| Boudin noir | 13,90 € |
| Pavé de rumsteak 180 g, sauce au poivre | 18,90 € |
| Cuisse de poulet farcie, crème aux champignons | 12,90 € |
| Jarret rôti, avec ou sans miel | 19,90 € |
| Andouillette | 14,90 € |
| Lasagnes de légumes | 13,90 € |
| Bœuf bourguignon | 15,00 € |
| Vol-au-vent de volaille | 14,90 € |
| Pavé de cabillaud, beurre blanc | 19,50 € |
| Parmentier de canard | 14,00 € |
| Smash burger | 14,90 € |
| Langue de bœuf | 13,90 € |
| Plats Enfants | Prix |
|---|---|
| Purée jambon, ou croustillants de poulet (garniture au choix | 4,90 |
| Plat enfant offert (un enfant de 0 à 10 ans par foyer) | |
| Les Desserts | Prix |
|---|---|
| Baba au rhum | 6,90 € |
| Crème brûlée | 5,90 € |
| Café ou thé gourmand | 6,90 € |
| Mousse au chocolat | 4,50 € |
| Tartelette aux pommes façon Tatin | 6,90 € |
| Île flottante | 5,90 € |
| Paris-Brest | 6,90 € |
| Assiette de fromages | 4,90 € |
| Choux chantilly | 3,90 € |
| Brownie, crème anglaise | 4,50 € |
| Accompagnements |
|---|
| Frites |
| Légumes de saison |
| Spätzle |
| Purée de pommes de terre |
| Les Bières Pression | 25 cl | 33 cl | 50 cl |
|---|---|---|---|
| Blonde | 3,50 | 4,50 | 6,20 |
| Blanche | 3,50 | 4,50 | 6,20 |
| Framboise | 4,90 | 5,90 | 7,20 |
| Picon | 4,90 | 5,90 | 7,20 |
| Monaco | 4,00 | 5,00 | 6,20 |
| Panaché | 4,00 | 5,00 | 6,70 |
| Les Spritz | Prix |
|---|---|
| Apéro Spritz 14 cl | 7,90 |
| Limoncello Spritz 14 cl / Pritz Le Lorrain 14 cl | 8,50 |
| Apéritifs | Prix |
|---|---|
| Kir Vin Blanc | 4,50 |
| Kir Mosellan | 8,90 |
| Porto (Blanc ou Rouge) / Martini (Blanc ou Rouge) / Suze | 4,90 |
| Ricard | 3,50 |
| Ricard (Tomate ou Perroquet) | 4,50 |
| Campari | 8,00 |
| Digestifs | Prix |
|---|---|
| Jet 27 | 7,00 |
| Limoncello | 7,00 |
| Cognac | 7,00 |
| Eau de vie (framboise, poire, mirabelle) | 7,00 |
| Baileys | 7,00 |
| Calvados | 7,00 |
| Whisky | 8,00 |
| Les Softs | Prix |
|---|---|
| Coca Cola 33 cl | 3,90 |
| Coca Cola Zero 33 cl | 3,90 |
| Schweppes tonic | 3,90 |
| Sprite | 3,90 |
| Perrier 33 cl | 3,90 |
| Orangina | 3,90 |
| Fuze Tea | 3,90 |
| Jus (tomato, orange, ananas, pomme) | 3,90 |
| Bitter | 4,50 |
| Diabolo | 2,90 |
| Limonade | 2,00 |
| Sirop à l'eau | 2,00 |
| Vittel 1l | 5,50 |
| Vittel 50 cl | 4,50 |
| San Pellegrino 1l | 5,50 |
| San Pellegrino 50 cl | 4,50 |
| Supplément Sirop | 0,50 |
| Les Boissons Chaudes | Prix |
|---|---|
| Expresso ou décaféiné | 2,20 |
| Expresso double ou décaféiné double | 4,00 |
| Allongé | 2,20 |
| Grand Crème | 3,90 |
| Petit Crème | 3,20 |
| Affogato | 2,50 |
| Cappuccino | 4,40 |
| Ristretto | 3,90 |
| Thé | 2,20 |
| Infusion | 3,00 |
| Vins Blancs | Verre (12,5 cl) | Carafe (23 cl ou 46 cl) | Bouteille (75 cl) |
|---|---|---|---|
| AUXERROIS "PAPILLON" 2024, AOC Moselle Domaine Les Béliers Vin sec, aromatique et fruité |
6,00 | 13,00 - 15,00 | 35,00 |
| LA POULE AUX ŒUFS D'OR VDF (Sud-Ouest) Famille Laplace Vin fruité et moelleux |
6,00 | 13,00 - 15,00 | 35,00 |
| HERITAGE CHARDONNAY Vin sec, aromatique |
7,50 | 15,00 - 20,00 | 40,00 |
| GRIN GALETS 2022, AOC Côtes du Rhône Les Vignerons d'Esterzargues Vin sec, rond et aromatique |
4,50 | 9,00 - 11,00 | 25,00 |
| Vins Rouges | Verre (12,5 cl) | Carafe (23 cl ou 46 cl) | Bouteille (75 cl) |
|---|---|---|---|
| PINOT NOIR "RENARD" 2024, AOC Moselle Domaine Les Béliers Vin fruité, gourmand et moyennement puissant |
7,50 | 15,00 - 20,00 | 40,00 |
| LA FAVORITE 2024, AOC Touraine Denis Bardon Vin fruité, léger |
5,50 | 11,00 - 15,00 | 30,00 |
| SYRAH 2021, IGP Cévennes Mas Gournier Vin puissant, épicé |
4,50 | 9,00 - 11,00 | 25,00 |
| Vins Rosés | Verre (12,5 cl) | Carafe (23 cl ou 46 cl) | Bouteille (75 cl) |
|---|---|---|---|
| MAGUELONNE 2023, IGP Ardèche Château la Selve Vin sec, aromatique et fruité |
4,50 | 9,00 - 11,00 | 25,00 |
| LA NAVICELLE 2022, AOC Provence Domaine La Navicelle Vin fruité et puissant |
5,50 | 11,00 - 15,00 | 30,00 |
| Bulles | Verre (12,5 cl) | Bouteille (75 cl) |
|---|---|---|
| CHAMPAGNE PATIGNY 1er Cru à Hautvillers Bulle fine, élégante et gourmande |
- | 50,00 |
| CREMANT DE LIMOUX Domaine Née sous X Bulle fruitée, légère |
5,50 | 30,00 |